(资料图片仅供参考)
今日停牌提示:
宇通重工(600817)、宇通客车(600066)
今日复牌提示:
亚联发展、中基健康
4月18日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
002788 | 鹭燕医药 | 将披露《2022年年报》 |
002788 | 鹭燕医药 | 将披露《2023年一季报》 |
603711 | 香飘飘 | 将披露《2023年一季报》 |
000661 | 长春高新 | 将披露《2023年一季报》 |
002902 | 铭普光磁 | 将披露《2022年年报》 |
002902 | 铭普光磁 | 将披露《2023年一季报》 |
300396 | 迪瑞医疗 | 将披露《2022年年报》 |
300396 | 迪瑞医疗 | 将披露《2023年一季报》 |
001288 | 运机集团 | 将披露《2023年一季报》 |
301049 | 超越科技 | 将披露《2022年年报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 10转2股派0.7元 | 2023-4-17 | 2023-4-18 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
002865 | 钧达股份 | 10送3.980785股派5.971178元 |
301299 | 卓创资讯 | 10派8元 |
600211 | 西藏药业 | 10派7.46元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
835892 | 中科美菱 | 2023-4-18 | 483.65 | 4942.95万 | 5.00 |
688031 | 星环科技 | 2023-4-18 | 158.50 | 2.07亿 | 1.31 |
688061 | 灿瑞科技 | 2023-4-18 | 79.07 | 7221.13万 | 1.03 |
688168 | 安博通 | 2023-4-18 | 428.93 | 2.26亿 | 5.64 |
600629 | 华建集团 | 2023-4-18 | 679.86 | 4235.56万 | 0.70 |
600588 | 用友网络 | 2023-4-18 | 12.43 | 303.34万 | 0.00 |
603690 | 至纯科技 | 2023-4-18 | 12.00 | 543.84万 | 0.04 |
831304 | 迪尔化工 | 2023-4-18 | 5838.29 | 4.88亿 | 37.00 |
300015 | 爱尔眼科 | 2023-4-18 | 13346.75 | 41.24亿 | 1.86 |
000898 | 鞍钢股份 | 2023-4-18 | 1477.90 | 4611.06万 | 0.18 |
002556 | 辉隆股份 | 2023-4-18 | 811.36 | 6709.94万 | 0.85 |
002805 | 丰元股份 | 2023-4-18 | 2128.91 | 6.99亿 | 10.64 |
002978 | 安宁股份 | 2023-4-18 | 20400.00 | 78.01亿 | 50.87 |
002981 | 朝阳科技 | 2023-4-18 | 6075.00 | 15.79亿 | 63.28 |
003006 | 百亚股份 | 2023-4-18 | 15.00 | 288.00万 | 0.03 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: